電話番号:
0120-111-300 (レンタカーの予約に関する お問い合わせ窓口)
03-6722-5250 (レンタカーに関する お問い合わせ窓口)
午前9時から午後6時 (ただし、弊社指定休日を除きます)
2025-05
軽自動車6時間 5,500円〜
コンパクト6時間 6,600円〜
SUV6時間 12,100円〜
ミニバン6時間 17,050円〜
商用車3時間 4,400円〜
乗用車
3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降24時間 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コルトプラスクラス | - | 7,150円 | 9,900円 | 11,550円 | 8,800円 | 1,320円 |
ギャラン1.8クラス | - | 10,450円 | 12,650円 | 16,500円 | 11,550円 | 1,650円 |
ギャラン2.0クラス | - | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 14,300円 | 2,200円 |
プラウディアクラス | - | 14,850円 | 20,350円 | 24,750円 | 17,050円 | 2,200円 |
デリカD3クラス | - | 12,100円 | 16,500円 | 19,800円 | 14,300円 | 2,200円 |
グランディスクラス | - | 14,850円 | 18,700円 | 22,550円 | 15,950円 | 2,200円 |
パジェロミニクラス | - | 7,590円 | 9,350円 | 10,780円 | 7,920円 | 1,320円 |
パジェロクラス | - | 19,250円 | 25,300円 | 30,250円 | 20,900円 | 2,970円 |
ランサーカーゴクラス | 5,500円 | 6,600円 | 9,350円 | 10,450円 | 7,700円 | 1,320円 |
デリカバン | 7,700円 | 9,350円 | 12,100円 | 14,300円 | 10,450円 | 1,650円 |
デリカカーゴクラス | 8,800円 | 11,000円 | 13,750円 | 15,950円 | 12,100円 | 2,200円 |
トラック
3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降24時間 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニキャブ・ ミーブトラッククラス | 4,400円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,900円 | 8,250円 | 1,320円 |
デリカトラッククラス | 5,500円 | 7,150円 | 9,900円 | 11,550円 | 8,250円 | 1,430円 |
キャンター(2.0t) | 7,590円 | 9,350円 | 12,650円 | 15,400円 | 11,000円 | 1,650円 |
キャンター(2.0tロング)・ キャンター(アルミバン) | 11,000円 | 12,650円 | 15,950円 | 19,800円 | 13,750円 | 2,200円 |
キャンター(3.0tロング)・ キャンター(キャリアカー)・トライトン | - | 19,250円 | 24,750円 | 30,800円 | 20,900円 | 3,740円 |
バス
3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降24時間 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ローザエコ・ラインクラス | - | 34,100円 | 37,400円 | 41,580円 | 30,800円 | 4,400円 |
ローザプロ・ラインクラス | - | 44,000円 | 48,950円 | 55,000円 | 37,400円 | 5,280円 |
冷凍車
3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降24時間 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニキャブクラス (冷凍車) | - | 15,400円 | 17,380円 | 22,330円 | 14,850円 | 2,420円 |
北海道地区ハイシーズン基本料金表 7月1日〜8月31日 ※地域・営業所により取扱い車種が異なります
3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降24時間 | 超過1時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
eKワゴン | - | 5,500円 | 6,050円 | 7,150円 | 6,050円 | 1,100円 |
eKスペース・ eKクロス | - | 6,600円 | 7,920円 | 9,350円 | 7,040円 | 1,210円 |
eKクロス EV | - | 9,350円 | 11,220円 | 14,850円 | 10,340円 | 1,760円 |
ミラージュ・ デリカD:2 | - | 8,250円 | 10,010円 | 12,210円 | 8,580円 | 1,430円 |
ギャランフォルティス1.8 | - | 12,210円 | 17,050円 | 20,350円 | 13,640円 | 2,310円 |
RVR・ エクリプスクロス | - | 14,410円 | 19,360円 | 23,320円 | 16,280円 | 2,860円 |
アウトランダー | - | 17,050円 | 22,550円 | 27,720円 | 18,040円 | 3,080円 |
アウトランダーPHEV | - | 19,580円 | 25,850円 | 31,790円 | 20,570円 | 3,520円 |
デリカD:5 | - | 20,570円 | 27,500円 | 33,110円 | 21,230円 | 3,520円 |
※各営業所ごとでお問い合わせください
三菱レンタカー
https://www.mmc-dia-finance.com/rental/

レンタカー
山
ログインしているミートミー北海道ユーザーFor Logged In Meet Me Users
ログアウト中。
この機能を使用するにはログインしてください。Logged Out
この機能を使用するにはログインしてください。Logged Out