Phone: 0153-87-4001
Address: 27-1, Honcho, Rausu, Menashi District, Hokkaido 086-1833
Hours: Cruises are usually at 9am or 1pm.
Reservations: e-shiretoko.com/en/
Service Requirement: Reservations of 5 people or more on most cruises.
GPS: 44.018100930941436, 145.19206514151597 (Google Maps)
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killer Whale | 〇 | 〇 | 〇 | 〇△ | ||||||
Minke Whale | 〇 | 〇 | △ | |||||||
Sperm Whale | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Dall's Porpoise | △〇 | 〇 | 〇 | 〇△ | ||||||
Shearwater | △ | 〇 | 〇 | 〇△ | △ | |||||
Steller’s Sea Eagle | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
White-Tailed Eagle | 〇 | 〇 | 〇 |
By Car
From Utoro (via Trans Shiretoko Road Route 334) | Approx. 40 mins |
---|---|
From Utoro (Konpoku Pass) | Approx. 2 hrs |
From Nemuro Nakashibetsu Airport | Approx. 1 hr 15 mins |
From Memanbetsu Airport | Approx. 2 hrs 40 mins |
From Tancho Kushiro Airport | Approx. 3 hrs 10 mins |
By Airplane
Tokyo(Haneda APT) to Nemuro Nakashibetsu APT | Approx. 1 hr 40 mins |
---|---|
Sapporo(New Chitose APT) to Nemuro Nakashibetsu APT | Approx. 45 mins |
Tokyo(Haneda APT) to Memanbetsu APT | Approx. 1 hr 40 mins |
Sapporo(New Chitose APPT) to Memanbetsu APT | Approx. 45 mins |
Tokyo(Haneda APT) to Tancho Kushiro APT | Approx. 1 hr 40 mins |
Sapporo(New Chitose APT) to Tancho Kushiro APT | Approx. 50 mins |
By Bus
For the details, see the official website of Shiretoko Rausu-cho Tourism Association.
Shiretoko Rausu-cho Tourism Association (Access page) https://rausu-shiretoko.net/main-menu/access-rausu/
Nemuro Subprefecture
ログインしているミートミー北海道ユーザーFor Logged In Meet Me Users
ログアウト中。
この機能を使用するにはログインしてください。Logged Out
この機能を使用するにはログインしてください。Logged Out